Instrument n° | Description | année |
811 | whistle | 2007 |
918 | flageolet d'après Prudent Noblet sans clé | 2013 |
942 | flageolet d'après Prudent Noblet avec clé piano | 2015 |
951 | flageolet d'après Prudent Noblet avec clés de ré# & sol # et 1 clé piano | 2015 |
957 | flageolet d'après Prudent Noblet avec clés de ré# & sol # | 2015 |
972 | petit flageolet provençal | 2016 |
982 | flageolet d'après Prudent Noblet avec clé de ré# sur bossettes en bois | 2017 |
991 | flageolet d'après Prudent Noblet avec clé de ré# sur bossettes en bois | 2017 |
995 | whistle | 2018 |
997 | flageolet d'après Prudent Noblet avec clés de ré# & sol # | 2018 |
1001 | flageolet d'après Prudent Noblet | 2018 |
1003 | flageolet d'après Prudent Noblet avec clé de ré# sur bossettes en bois | 2018 |
1013 | flageolet à bec en fa d'après un instrument anonyme fin XVIIIe | 2019 |
1020 | flageolet à bec en ré d'après un instrument anonyme fin XVIIIe | 2019 |
1024 | flageolet à bec en sol d'après un instrument anonyme fin XVIIIe | 2019 |
1025 | flageolet à bec en sol d'après un instrument anonyme fin XVIIIe | 2019 |
1026 | flageolet à bec en la d'après un instrument anonyme fin XVIIIe | 2019 |
1027 | flageolet d'oiseau en ré d'après un instrument anonyme | 2019 |
1036 | flageolet d'oiseau en ré d'après un instrument anonyme | 2020 |
1037 | flageolet d'après Prudent Noblet avec 5 clés | 2020 |
1049 | flageolet de consort en sol (alto) | 2021 |
1051 | whistle | 2021 |
1052 | whistle | 2021 |
1053 | flageolet de consort en ut (basse) | 2021 |
1058 | flageolet de consort en ut (dessus) | 2021 |
1071 | flageolet de consort en ré (dessus) | 2022 |
1074 | flageolet en ré 415 Hz | 2022 |
1075 | flageolet de consort en sol (alto) | 2022 |
1076 | flageolet en ré 415 Hz | 2022 |
1079 | flageolet en sol 415 Hz | 2022 |
1091 | flageolet en sol 440 Hz | 2022 |
1094 | flageolet en sol 440 Hz | 2022 |
1098 | flageolet en sol 440 Hz | 2023 |
1099 | flageolet en sol 440 Hz | 2023 |
1102 | flageolet d'après Prudent Noblet avec clé de ré# sur bossettes en bois | 2023 |
1105 | flageolet en sol 415 Hz | 2023 |
1109 | flageolet en sol 435 Hz | 2024 |
1118 | flageolet en fa 435 Hz | 2024 |
Cliquer ici pour écouter un document audio sur l'atelier & sa production.
Dernière mise à jour : Conférence sur le flageolet, le 30 novembre 2024